Galga-SZAC Cup
International Karate Championships


Results 2014


Place Team Coach 1st 2nd 3rd 4th Points
1. Galgamente Tibor Fási 10 20 27 3 98,5
2. SZAC Tamás Pénzes 18 9 10 2 83
3. Sun-Dome SE Ajka Miklós Takács 11 9 8 1 59,5
4. Honbu Dojo Tibor Rostás 5 6 3 0 38
5. Politehnica Cluj-Napoca (ROM) Éva Kerekes 2 6 5 0 23
6. SKC Benevento (ITA) Giuseppe Maio 7 0 1 0 22
6. Jászwado Karate Klub József Dobozi Dr. 2 6 4 0 22
8. Rikaizen S.K.E. László Rimai 3 4 3 1 20,5
9. Botond SE Csaba Erdei 1 4 6 3 18,5
10. Virtus SE Zsolt Hamza 3 3 1 0 16
11. Karate Senshi Kyokai Tamás Soós 4 1 1 0 15
12. Veszprémi Sotokan Karate Club Vilmos Fuit 4 1 0 0 14
13. Baja Wado Tamás Major 1 4 2 1 13,5
14. Budajenő Zoltán Sibelka 2 3 1 0 13
15. Heiwa-SE Zoltán Stempel 2 2 3 0 13
16. Szentmártonkáta Tamás Dobozi 2 1 4 0 12
17. EWSKA (ENG) Mark Wood 2 1 2 0 10
18. Hairando Sándor Felföldi 2 1 1 0 9
19. Czech Association of Budo Karate (CZE) Karel Kesl 1 2 2 0 9
20. Balatonalmádi Nippon-Dojo Miklós Rézműves 2 0 1 2 8
21. Collon Karate Club (IRL) Joe Smith 0 1 5 0 7
22. Torony Sportegylet Csaba Gali 1 0 3 0 6


Individual and Team Results (Excel)


Results 2013


Place Team Coach 1st 2nd 3rd Points
1. Galgamente (HUN) Tibor Fási 25 32 25 164
2. SZAC (HUN) Tamás Pénzes 23 23 20 135
3. Sun-Dome SE Ajka (HUN) Miklós Takács 9 11 7 56
4. Politehnica Cluj-Napoca (ROM) Liviu Crisan 12 3 4 46
5. Honbu Dojo (HUN) Tibor Rostás 7 6 5 38
6. Hayasi Activ Floresti (ROM) Gherman Adrian 8 6 1 37
7. EWSKA (ENG) Mark Wood 7 1 1 24
8. Botond SE (HUN) Csaba Erdei 5 4 1 24
9. Rikaizen S.K.E. (HUN) László Rimai 2 2 6 16
10. Hairando (HUN) Sándor Felföldi 2 2 2 12
11. Alagi Karate SE (HUN) Tamás Pásztor 2 2 1 11
11. Veszprémi Sotokan KC (HUN) Vilmos Fuit 2 2 1 11
13. Virtus SE (HUN) Zsolt Hamza 2 1 3 11
14. Ulster Karate-Do Fed. (IRL) Columba McLaughlin 2 1 2 10
15. Collon Karate Club (IRL) Joe Smith 1 3 1 10
16. Baja Wado (HUN) Tamás Major 2 1 1 9
17. Szentmártonkáta (HUN) Tamás Dobozi 0 3 3 9
18. So To Karate Kan (HUN) Tamás Soós 1 1 0 5
19. Alba Shotokan Dojo SE (HUN) Gábor Rétlaki 0 2 0 4
20. Gödöllői Wado SE (HUN) Péter Megyeri 0 0 1 1


Individual and Team Results


Results 2012


Place Team Coach Points
1. SZAC Tamás Pénzes 122
2. Galgamente Tibor Fási 119
3. Botond SE Csaba Erdei 41
3. Honbu Dojo Tibor Rostás 40
5. Sun-Dome SE Ajka Miklós Takács 39
6. Virtus Zsolt Hamza 25
7. Rikaizen S.K.E. László Rimai 24
8. Zen Shotokan Karate SE Roland Partics 20
9. Alba Shotokan Dojo SE Gábor Rétlaki 14
10. Hairando Sándor Felföldi 13
11. Gödöllői Wado SE Péter Megyeri 8
12. Fóti Wado-Ryu Karate SE. Tamás Pásztor 7


Individual and Team Results

 

INFORMATIONS



Entrylist and Categories (Excel)

Categories

Results

Gallery


Hungarian Information

IMPORTANT

Deadline for application:
1st May 2015 (Friday)

Address for application
Tamás Pénzes
tamas.penzes@gmail.com

Date of the competition:
9th May 2015 (Saturday)