|  | 
 
									
										| 
												GALGA-SZAC KUPAMeghívásos Nemzetközi Stílusfüggetlen Karate Bajnokság
 Eredmények 2014
 
                                              
                                              	| Hely | Csapat | Edző | 1. | 2. | 3. | 4. | Pont |  
                                              	| 1. | Galgamente | Fási Tibor | 10 | 20 | 27 | 3 | 98,5 |  
                                              	| 2. | SZAC | Pénzes Tamás | 18 | 9 | 10 | 2 | 83 |  
                                              	| 3. | Sun-Dome SE Ajka | Takács Miklós | 11 | 9 | 8 | 1 | 59,5 |  
                                              	| 4. | Honbu Dojo | Rostás Tibor | 5 | 6 | 3 | 0 | 38 |  
                                              	| 5. | Politehnica Cluj-Napoca (ROM) | Kerekes Éva | 2 | 6 | 5 | 0 | 23 |  
                                              	| 6. | SKC Benevento (ITA) | Maio Giuseppe | 7 | 0 | 1 | 0 | 22 |  
                                              	| 6. | Jászwado Karate Klub | Dr. Dobozi József | 2 | 6 | 4 | 0 | 22 |  
                                              	| 8. | Rikaizen S.K.E. | Rimai László | 3 | 4 | 3 | 1 | 20,5 |  
                                              	| 9. | Botond SE | Erdei Csaba | 1 | 4 | 6 | 3 | 18,5 |  
                                              	| 10. | Virtus SE | Hamza Zsolt | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 |  
                                              	| 11. | Karate Senshi Kyokai | Soós Tamás | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 |  
                                              	| 12. | Veszprémi Sotokan Karate Club | Fuit Vilmos | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |  
                                              	| 13. | Baja Wado | Major Tamás | 1 | 4 | 2 | 1 | 13,5 |  
                                              	| 14. | Budajenő | Sibelka Zoltán | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 |  
                                              	| 15. | Heiwa-SE | Stempel Zoltán | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 |  
                                              	| 16. | Szentmártonkáta | Dobozi Tamás | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 |  
                                              	| 17. | EWSKA (ENG) | Mark Wood | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |  
                                              	| 18. | Hairando | Felföldi Sándor | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |  
                                              	| 19. | Czech Association of Budo Karate (CZE) | Karel Kesl | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |  
                                              	| 20. | Balatonalmádi Nippon-Dojo | Rézműves Miklós | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |  
                                              	| 21. | Collon Karate Club (IRL) | Joe Smith | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 |  
                                              	| 22. | Torony Sportegylet | Gali Csaba | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |  
 
 
 
 
 Eredmények 2013
 
                                              
                                              	| Hely | Csapat | Edző | 1. | 2. | 3. | Pontszám |  
                                              	| 1. | Galgamente | Fási Tibor | 25 | 32 | 25 | 164 |  
                                              	| 2. | SZAC | Pénzes Tamás | 23 | 23 | 20 | 135 |  
                                              	| 3. | Sun-Dome SE Ajka | Takács Miklós | 9 | 11 | 7 | 56 |  
                                              	| 4. | Politehnica Cluj-Napoca (ROM) | Liviu Crisan | 12 | 3 | 4 | 46 |  
                                              	| 5. | Honbu Dojo | Rostás Tibor | 7 | 6 | 5 | 38 |  
                                              	| 6. | Hayasi Activ Floresti (ROM) | Gherman Adrian | 8 | 6 | 1 | 37 |  
                                              	| 7. | EWSKA (ENG) | Mark Wood | 7 | 1 | 1 | 24 |  
                                              	| 8. | Botond SE | Erdei Csaba | 5 | 4 | 1 | 24 |  
                                              	| 9. | Rikaizen S.K.E. | Rimai László | 2 | 2 | 6 | 16 |  
                                              	| 10. | Hairando | Felföldi Sándor | 2 | 2 | 2 | 12 |  
                                              	| 11. | Alagi Karate SE | Pásztor Tamás | 2 | 2 | 1 | 11 |  
                                              	| 11. | Veszprémi Sotokan KC | Fuit Vilmos | 2 | 2 | 1 | 11 |  
                                              	| 13. | Virtus SE | Hamza Zsolt | 2 | 1 | 3 | 11 |  
                                              	| 14. | Ulster Karate-Do Fed. (IRL) | Columba McLaughlin | 2 | 1 | 2 | 10 |  
                                              	| 15. | Collon Karate Club (IRL) | Joe Smith | 1 | 3 | 1 | 10 |  
                                              	| 16. | Baja Wado | Major Tamás | 2 | 1 | 1 | 9 |  
                                              	| 17. | Szentmártonkáta | Dobozi Tamás | 0 | 3 | 3 | 9 |  
                                              	| 18. | So To Karate Kan | Soós Tamás | 1 | 1 | 0 | 5 |  
                                              	| 19. | Alba Shotokan Dojo SE | Rétlaki Gábor | 0 | 2 | 0 | 4 |  
                                              	| 20. | Gödöllői Wado SE | Megyeri Péter | 0 | 0 | 1 | 1 |  
 RÉSZLETES EREDMÉNYEK
 
 
 
 Eredmények 2012
 
                                              
                                              	| Helyezés | Csapat | Edző | Összpontszám |  
                                              	| 1. | SZAC | Pénzes Tamás | 122 |  
                                              	| 2. | Galgamente | Fási Tibor | 119 |  
                                              	| 3. | Botond SE | Erdei Csaba | 41 |  
                                              	| 3. | Honbu Dojo | Rostás Tibor | 40 |  
                                              	| 5. | Sun-Dome SE Ajka | Takács Miklós | 39 |  
                                              	| 6. | Virtus | Hamza Zsolt | 25 |  
                                              	| 7. | Rikaizen S.K.E. | Rimai László | 24 |  
                                              	| 8. | Zen Shotokan Karate SE | Partics Roland | 20 |  
                                              	| 9. | Alba Shotokan Dojo SE | Rétlaki Gábor | 14 |  
                                              	| 10. | Hairando | Felföldi Sándor | 13 |  
                                              	| 11. | Gödöllői Wado SE | Megyeri Péter | 8 |  
                                              	| 12. | Fóti Wado-Ryu Karate SE. | Pásztor Tamás | 7 |  
 RÉSZLETES EREDMÉNYEK
 |  
 |  | 
 
 |